电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品类型,产品单位,产品价格,库存数量,备注 |
订单管理 | 订单ID,下单时间,客户ID,订单状态,订单金额,付款方式,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售时间,销售人员,客户ID,产品ID,销售数量,销售金额,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购时间,采购人员,供应商ID,产品ID,采购数量,采购金额,备注 |
库存管理 | 产品ID,产品名称,产品类型,产品单位,当前库存数量,最低库存数量,备注 |
发货管理 | 发货ID,发货时间,发货人员,订单ID,物流公司,快递单号,备注 |
收货管理 | 收货ID,收货时间,收货人员,发货ID,收货状态,备注 |
退货管理 | 退货ID,退货时间,退货人员,销售ID,供应商ID,订单ID,退货数量,退货金额,备注 |
售后服务 | 服务ID,服务时间,服务类型,客户ID,服务内容,服务人员,备注 |
业绩统计 | 销售ID,销售时间,销售人员,客户ID,销售数量,销售金额,付款方式,备注 |
成本统计 | 采购ID,采购时间,采购人员,供应商ID,产品ID,采购数量,采购金额,备注 |
利润统计 | 销售ID,销售时间,销售人员,客户ID,产品ID,销售数量,销售金额,成本金额,利润金额,备注 |
费用管理 | 费用ID,费用时间,费用类型,费用金额,备注 |
资金管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,账户余额,备注 |
支付管理 | 支付ID,支付时间,付款人员,支付金额,账户ID,供应商ID,备注 |
收款管理 | 收款ID,收款时间,收款人员,收款金额,账户ID,客户ID,备注 |
提醒服务 | 提醒ID,提醒时间,提醒内容,提醒类型,备注 |
系统设置 | 用户ID,用户名,密码,权限,部门,角色,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |